つくばハイキングクラブ
本文へジャンプ
活動紹介(2003年度)

No. 実施日 山名 レベル 参加者数
1 4/6(日) 甲州高尾山 A 7
2 4/13(日) 足利行道山 A・B 20
3 4/24(木) 鳴神山 雨天中止
4 4/27(日) 両神山 19
5 5/3(土)〜5/5(月) 会津高原館岩村キャンプ A・B・C 20
6 5/11(日) 袈婆丸山 8
7 5/25(日) 太郎山 B・C 9
8 6/8(日) 日光男体山 B・C 7
9 6/15(日) 美しの森山 A 雨天中止
10 6/22(日) 湯ノ丸山 8
11 6/29(日) 金峰山 B・C 13
12 7/6(日) 仙ノ倉〜平標山 18
13 7/12(日) 日光白根山 奥日光山 4
14 7/19(土)〜21(月) 針ノ木岳 C・D 5
15 7/24(木)〜27(日) 北岳〜間ノ岳〜塩見岳 雨天中止
16 7/25(金)〜27(日) 塩見岳 C・D 雨天中止
17 7/27(日)〜28(月) 白馬岳 C・D 7
18 8/1(金)〜3(日) 槍ヶ岳 11
19 8/10(日) 磐梯山 6
20 8/17(日) 入笠山 A 雨天中止
21 8/23(土)〜24(日) 苗場山 B・C 9
22 8/30(土)〜31(日) 巻機山 C・D 6
23 9/13(土)〜15(月) 黒姫・戸隠   8
24 9/21(日) 日向山 雨天中止
25 9/28(日) 谷川岳 5
26 10/5(日) 尾瀬バスハイク   22
27 10/9(木) 大峰山 A 4
28 10/12(日)〜13(月) 八ヶ岳 10
29 10/18(土) 二岐山 5
30 10/26(日) 高原山 10
31 11/2(日) 霊山 6
32 11/8(土)〜9(日) 雲取山 8
33 12/7(日) 三峠山 16
34 12/18(木) 鋸山 A 5
35 1/4(日) 筑波山   18
36 1/25(日) 高尾山/陣馬山 8
37 2/8(日) 奥日光クロカン 15
38 2/22(日) 岩山 10
39 2/29(日) 三頭山 6
40 3/7(日) 雨引〜加波山 13
41 3/13(土) 蕨山 B 12
42 3/25(木) 身延山 B 3
43 3/28(日) 滝子山 B 11

企画:43回 中止:6回 延べ参加者数:372名

レベル 標高差 歩行時間
登山入門 300m以下 3時間以下
登山初級 300〜700m 3〜5時間
登山中級 700〜1100m 5〜7時間
登山上級 1100m以上 7時間以上

TOP