つくばハイキングクラブ
本文へジャンプ
活動紹介(2004年度)

No. 実施日 山名 レベル 参加者数
1 4/4(日) 小田山 雨天中止
2 4/17(土) 妙義山 9
3 4/25(日) 十二ヶ岳 B・C 13
4 5/1(土)〜2(日) 北八ヶ岳 3
5 5/9(日) 荒船山 B 3
6 5/16(日) 伊豆ヶ岳 A 雨天中止
7 5/30(日) 那須・茶臼岳バスハイキング B 29
8 6/5(土)〜6(日) 丹沢クロス縦走 8
9 6/13(日) 女峰山 B・C 9
10 6/19(日) 瑞牆山 B 12
11 7/3(日) 安達太良山   雨天中止
12 7/10(土)〜11(日) 浅草岳 雨天中止
13 7/17(土)〜18(日) 早池峰山・秋田駒 雨天中止
14 7/19(海の日) 麻綿原高原 S 9
15 7/23(金)〜24(土) 平ヶ岳(空木岳) 6
16 7/24(土)〜25(日) 乗鞍・霧ヶ峰 A 16
17 7/29(木)〜8/1(日) 赤石・荒川三山 D 6
18 8/6(金)〜8(日) 常念・蝶ヶ岳 D 6
19 8/14(土)〜15(日) 月山・蔵王 B 雨天中止
20 8/21(土) 黒斑山 B 9
21 8/29(日) 会津駒ケ岳 雨天中止
22 9/4(土)〜5(日) 二王子岳 B・C 7
23 9/12(日) 天狗岳 16
24 9/25(土) 日向山 B 7
25 10/2(土)〜3(日) 会津朝日岳 6
26 10/2(土)〜3(日) 甲斐駒ケ岳・仙丈岳 雨天中止
27 10/10(日) バスハイキング B 23
28 10/16(土) 金時山 B 7
29 10/17(日) 燧ケ岳 9
30 10/23(土)〜25(月) 鳴子峡と高松岳 B 5
31 10/24(日) 安達太良山 B 8
32 10/27(水) 西沢渓谷 A 5
33 10/31(日) 甲子山 B 雨天中止
34 11/7(日) 蓼科山 14
35 11/13(土) 背戸峨廊 B 12
36 11/21(日) 嵩山 B 4
37 11/28(日) 伊豆が岳 B 7
38 12/5(日) 奥久慈男体山 B 雨天中止
39 12/12(日) 日帰りスキー 14
40 12/19(日) 奥多摩むかしみち A 雨天中止
41 12/29(水)〜30(木) 白馬スキー 10
42 1/4(火) 筑波山初詣登山   14
43 1/8(土)〜10(月) 志賀高原スキー 5
44 1/21(土)〜/23(日) 伊予が岳・富山 B 4
45 1/30(日) 高峰〜仏頂山 19
46 1/30(日) 野沢温泉   雨天中止
47 2/19(土) 浅間山 17
48 2/27(日) 生瀬富士 17
49 3/5(土)〜/6(日) 高峰高原クロカン   9
50 3/12(土) 愛鷹山 B・C 5
51 3/27(日) 茅が岳 13


企画:51回 中止:12回 延べ参加者数:395名


レベル 標高差 歩行時間
登山入門 300m以下 3時間以下
登山初級 300〜700m 3〜5時間
登山中級 700〜1100m 5〜7時間
登山上級 1100m以上 7時間以上

TOP