つくばハイキングクラブ
本文へジャンプ
活動紹介(2010年度)

実施日 山名 レベル 参加者数
1 4/11(日) 筑波連山縦走 10
2 4/15(日) 箱根旧街道(すずめ大学) 中止
3 4/17(土) 妙義山 悪天中止
4 4/25(日) 物語山 18
5 4/29(木) 日光小田代原 8
6 5/2(日) 八ッ場ダム 10
7 5/12(水) 夫婦山・月山 12
8 5/15(土)〜16(日) 大台ケ原・大峰山 5
9 5/22(土)〜23(日) 五葉山 4
10 5/23(日) 三ツ峠山代替企画三本槍岳 8
11 5/30(日) 笠取山 6
12 6/5(土)〜6(日) 南蔵王キャンプ 19
13 6/11(金)〜14(月) 台湾阿里山(すずめ大学) 6
14 6/13(日) 大岳山 9
15 6/19(土) 浅間隠山 雨天中止
16 6/27(日) 上州武尊山 雨天中止
17 7/7(水) 雄国沼・猫魔岳 10
18 7/17(土)〜19(月) 穂高連峰縦走 8
19 7/21(水) 尾瀬沼 A〜B 5
20 7/25(日) 黒斑山 5
21 7/31(土) 西吾妻山 A〜B 11
22 8/1(日)〜2(月) 会津駒ヶ岳 6
23 8/6(金)〜9(月) 聖岳・茶臼岳・光岳縦走 中止
24 8/7(土)〜8(日) 乗鞍岳・木曽駒ヶ岳 A〜B 4
25 8/21(土)〜22(日) 笠が岳 4
26 8/28(土)〜30(月) 木曽駒ヶ岳・空木岳 12
27 8/29(日) 谷川岳 7
28 9/5(日) 日光男体山⇒背戸峨廊 5
29 9/11(土)〜12(日) 鳳凰三山 6
30 9/18(土)〜19(日) 越後駒ヶ岳 4
31 9/23(木) 蓼科山 雨天中止
32 9/25(土)〜26(日) 高妻山・戸隠山 D・C 6
33 10/2(土) 安達太良山 5
34 10/9(土)〜10(日) 蔵王熊の岳 B〜C 4
35 10/16(日) 浅間山(前掛山) 8
36 10/20(水) 熊鷹山・丸岩岳 6
37 10/24(日) 霊山 A〜B 9
38 10/31(日) 小野岳 雨天中止
39 11/3(水) 北八ヶ岳・ニュウ 7
40 11/5(金)〜8(月) 韓国「国立公園雪岳」
(すずめ大学)
   6
41 11/13(土) 赤薙山 B〜C 9
42 11/21(土)〜22(日) 米山 B〜C 11
43 11/23(火) 浅間隠山⇒大菩薩嶺 5
44 11/27(土)〜28(日) 丹沢表尾根 8
45 12/11(土) 登山教室実技編(寅巳山) 12
46 12/19(日) 古賀志山 6
47 12/23(木) 仙人が岳 8
48 1/3(月) 房州アルプス 6
49 1/9(日) 屹兎屋山 13
50 1/23(日) 三浦アルプス 8
51 2/6(日) 茨城の里山(土山) A〜B 13
52 2/11(金)〜12(土) 湯の丸・角間山スノーシュー⇒山王峠 9
53 2/20(日) 西山 6
54 2/26(土) 小浅間山スノーシュー 11
55 3/2(水) 岳ノ山・大鳥屋山 6
56 3/6(日) 鋸山 A〜B 6
57 3/13(日) 御岳山・日の出山 震災中止
58 3/26(土)〜27(日) 奥久慈縦走・温泉(すずめ大学) 震災中止
59            
60            

  レベル 標高差 歩行時間
登山入門 300m以下 3時間以下
登山初級 300〜700m 3〜5時間
登山中級 700〜1100m 5〜7時間
登山上級 1100m以上 7時間以上

TOP