| 
 
  
                        |  | 実施日 | 山名 | レベル | 参加者数 |  
                        | 1 | 4/1(水) | 牛伏山 | A | 雨天中止 |  
                        | 2 | 4/5(日) | 小田山(十周年記念公開ハイク) | A | 43 |  
                        | 3 | 4/15(水) | 高尾山 | B | 10 |  
                        | 4 | 4/19(日) | 妙義山お中道 | B | 14 |  
                        | 5 | 4/26(日) | 矢倉岳 | A | 11 |  
                        | 6 | 4/29(水) | 御坂黒岳 | B | 15 |  
                        | 7 | 5/5(火)〜6(水) | 雲取山 | C | 雨天中止 |  
                        | 8 | 5/10(日) | 石割山 | B | 5 |  
                        | 9 | 5/17(日) | 高川山 | B | 雨天中止 |  
                        | 10 | 5/24(日)〜25(月) | 甲武信岳 | D | 3 |  
                        | 11 | 5/27(水) | 尾瀬 | B | 15 |  
                        | 12 | 5/31(日) | 乾徳山 | C | 雨天中止 |  
                        | 13 | 6/6(土)〜7(日) | 鉢盛山(十周年記念キャンプ) | B | 29 |  
                        | 14 | 6/14(日) | 庚申山 | C | 雨天中止 |  
                        | 15 | 6/21(日) | 湯の丸山・烏帽子岳 | B | 雨天中止 |  
                        | 16 | 7/5(日) | 天狗岳 | C | 18 |  
                        | 17 | 7/12(日) | 日光白根山 | B〜C | 11 |  
                        | 18 | 7/19(日)〜20(月) | 白砂山・野反湖 | C | 6 |  
                        | 19 | 7/24(金)〜27(月) | 黒部五郎岳・笠が岳 | D | 4 |  
                        | 20 | 7/26(日) | 一切経山 | B | 21 |  
                        | 21 | 8/1(土)〜2(日) | 鳥海山 | D | 雨天中止 |  
                        | 22 | 8/6(木)〜8(土) | 槍ヶ岳 | C〜D | 3 |  
                        | 23 | 8/9(日) | 磐梯山 | B | 雨天中止 |  
                        | 24 | 8/15(土)〜17(月) | 大日岳 | C | 9 |  
                        | 25 | 8/22(土)〜23(日) | 甲斐駒が岳・仙丈岳 | D | 16 |  
                        | 26 | 8/30(日) | 草津白根山 | A |  |  
                        | 27 | 9/1(火)〜2(水) | 月山 | B |  |  
                        | 28 | 9/11(金)〜13(日) | 富士山(十周年記念山行) | D | 5 |  
                        | 29 | 9/12(土)〜13(日) | 五合目から富士山(十周年記念) | D | 5 |  
                        | 30 | 9/20(日)〜22(火) | 早池峰山・岩手山・八幡平・秋田駒ヶ岳 | C | 9 |  
                        | 31 | 9/26(土) | 美森山・天女山 | A | 13 |  
                        | 32 | 9/29(火)〜30(水) | 谷川岳・白毛門 | D | 雨天中止 |  
                        | 33 | 10/3(土)〜4(日) | 八ヶ岳(赤岳) | C | 6 |  
                        | 34 | 10/4(日) | 尾瀬ヶ原 | A〜B | 6 |  
                        | 35 | 10/11(日) | 日留賀岳 | C | 7 |  
                        | 36 | 10/17(土)〜18(日) | 米山(十周年記念企画) | B〜C | 雨天中止 |  
                        | 37 | 10/24(土) | 乾徳山 | C | 7 |  
                        | 38 | 10/31(土)〜11/1(日) | 赤湯温泉・三国山(十周年記念企画) | A | 17 |  
                        | 39 | 11/3(火) | 岩殿山 | B | 6 |  
                        | 40 | 11/7(土)〜8(日) | 大子キャンプ | B | 4 |  
                        | 41 | 11/8(日) | 四阿山 | C | 10 |  
                        | 42 | 11/14(土)〜15(日) | 沼津アルプス | B | 4 |  
                        | 43 | 11/15(日)〜17(火) | 韓国・済州島(すずめ大学企画) |  | 8 |  
                        | 44 | 11/22(日) | 大岳山・御岳山 | C | 雨天中止 |  
                        | 45 | 11/29(日) | 外山・小倉山 | A | 11 |  
                        | 46 | 12/6(日) | 檜山・矢祭山 | B | 23 |  
                        | 47 | 12/23(日) | 嵯峨山 | A | 12 |  
                        | 48 | 1/3(日) | 三浦富士 | A | 13 |  
                        | 49 | 1/24(日) | 御岩神社初詣(すずめ大学企画) |  | 12 |  
                        | 50 | 1/27(水) | 大桁山・鍬柄山 | C | 7 |  
                        | 51 | 1/31(日) | 那須スノーシュー | B | 15 |  
                        | 52 | 2/7(日) | 篠井富屋連峰 | B | 15 |  
                        | 53 | 2/11(木) | 鎌倉アルプス | A | 9 |  
                        | 54 | 2/14(日) | 破風山 | B | 雨天中止 |  
                        | 55 | 2/21(日) | 刈込湖スノーシュー | B | 8 |  
                        | 56 | 2/27(土) | 幕山 | B | 雨天中止 |  
                        | 57 | 3/7(日) | ハイキング教室画(寅巳山) | A | 中止 |  
                        | 58 | 3/14(日) | 四阿屋山 | B | 10 |  
                        | 59 | 3/20(土)〜21(日) | 北八ヶ岳 | C | 6 |  
                        | 60 | 3/28(日) | 長福山 | B | 8 |  
 
  
    |  | レベル | 標高差 | 歩行時間 |  
    | A | 登山入門 | 300m以下 | 3時間以下 |  
    | B | 登山初級 | 300〜700m | 3〜5時間 |  
    | C | 登山中級 | 700〜1100m | 5〜7時間 |  
    | D | 登山上級 | 1100m以上 | 7時間以上 |  
  
 
 |